Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | thompson |
Número do modelo: | DA150 |
Quantidade de ordem mínima: | 360 metros |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalado por um cinto de tecido amarelo/branco ou plástico firme |
Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
Cores: | Preto, vermelho, azul, dourado, amarelo | Materiais: | de borracha |
---|---|---|---|
Aplicação: | Tubos flexíveis para líquidos ou ar industriais | Tamanho: | Dimensões personalizadas, de acordo com o projeto do cliente, 1 " - 50", tamanhos estão disponíveis |
Reforço: | Cordões de pneus de alta resistência, tranças ou espirais, camadas de fibras de trança, fibras tranç | Nome do produto: | Mangueira de ar, mangueira de borracha de grande diâmetro |
Nome: | Fabrico Industrial Flexível Água Ar Óleo Mangueira de Borracha | Cobertura: | Resistência a intempéries e calor,borracha sintética resistente ao ambiente |
Tipo: | Requisitos dos clientes, borracha sintética extrudida | Certificação: | ISO9001 |
Amostra: | Disponível, livre | Pressão de trabalho: | 10 a 30 bar |
Duração: | 50 m/rolo, 100 m ou sob encomenda, por encomenda | Câmara de ar: | Borracha sintética resistente ao óleo e ao combustível |
Destacar: | 20 bar mangueira de ar de borracha,Tubos de ar de borracha de Thompson,20 bar mangueira de admissão de ar de borracha flexível |
Cor Vermelha Tamanho personalizado Mangueiras industriais flexíveis de borracha de ar Pressão de trabalho 20 bar
Aplicação:Para transporte de água quente, ar de compressão e gases inertes
Temperatura:-40°C~+1500°C(-40°F~+302°F)
Tubos internos:Borracha sintética lisa e preta
Reforço:Cabos de alta resistência à tração
Cobertura:Composto de borracha negra resistente ao ozono, ao envelhecimento e à abrasão
Item no. | Identificação. | - Uma overdose. | W.P. | Pressão arterial. | Min.Radius de inclinação | Peso | Duração | |||
# | polegada | mm | mm | Barras | psi | Barras | psi | mm | kg/m | m |
DW 150-006 | Quatro por cento | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 (em inglês) | 1 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 | Dois e meio | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 e meio | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150-102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150-127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150-203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
Outros produtos relacionados: