Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | thompson |
Quantidade de ordem mínima: | 1000meter |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalado por um cinto de tecido amarelo/branco ou plástico firme |
Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80, 000 metros por mês |
Destacar: | Tubos de extensão de Thompson Jet Wash,ISO 11237-1SC Mangueira de extensão de lavagem a jato,Tubos de mangueira de Thompson para lavagem a jato |
---|
Alto custo e alto desempenho, mangueira de borracha flexível resistente ao óleo, de alta pressão, mangueira hidráulica de jato
Tubos: borracha sintética resistente a temperaturas
Reforço: uma ou duas tranças de arame de aço de alta resistência
Cobertura: borracha sintética resistente à abrasão e ao intemperismo
Intervalo de temperatura: -40°C a +150°C
1SC
Código do produto |
Identificação do tamanho do tubo. |
- Uma overdose de manguera. |
Pressão de trabalho máxima |
Pressão mínima de ruptura |
Radius de curvatura mínimo |
Peso |
||||
DN | mm | polegada | mm | MPa | psi | MPa | psj | mm | kg/m | |
Classificação: | 6 | 6.4 | Quatro por cento | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
J1B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Classificação: | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
JW1B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | Quatro por cento | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
Classificação: | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Classificação: | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
J2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Código do produto |
Identificação do tamanho do tubo. |
- Uma overdose de manguera. |
Pressão de trabalho máxima |
Pressão mínima de ruptura |
Radius de curvatura mínimo |
Peso |
||||
DN | mm | polegada | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
C1C04 | 6 | 6.4 | Quatro por cento | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Classificação: | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Classificação: | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
C1C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | Quatro por cento | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
Classificação: | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Aplicação para mangueira de lavagem a jato: