Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | Yeli |
Número do modelo: | HOGR4 |
Quantidade de ordem mínima: | 360Meter |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | envolvido com empresa tecida amarela/branca da correia ou do plástico |
Tempo de entrega: | 15-20 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80.000 medidores pelo mês |
Tipo do negócio: | fabricante | Amostra: | Disponível |
---|---|---|---|
Serviço: | Oem | Tipo: | Mangueira macia |
Realçar: | mangueira resistente do óleo de 19mm,mangueira resistente do óleo do SAE 100R4 19mm,mangueira de alta pressão do óleo do SAE 100R4 |
Mangueira hidráulica 3/4" do óleo da borracha da sução do SAE 100R4 - 4" para a aplicação da sução/retorno
desempenho: Resistência a limpar. Arquitetura nova do estojo compacto SAE100 R4
Aplicações principais: Linhas de sução, linhas do retorno
Variação da temperatura do serviço contínuo: -40°F/+212°F (- 40℃/+100℃)
Líquidos recomendados: Os óleos minerais, os óleos do vegetal e de colza, o glicol e o polyglycol basearam óleos, éster sintético o oila baseado, óleo na emulsão aquosa, água
Tubo: De borracha sintético resistente do óleo
Reforço: Dois reforços de matéria têxtil com fio helicoidal de aço do corpo
Tampa: Borracha sintética resistente do ambiente
Especs. aplicáveis: SAE 100 R4
Identificação. | O.D. | W.P. | B.P. | Raio de Min.Bend | Peso | Comprimento | |||
polegada | milímetro | milímetro | Barra | libra por polegada quadrada | Barra | libra por polegada quadrada | milímetro | kg/m | m |
3/4 | 19 | 29,4 | 21 | 300 | 84 | 1220 | 125 | 0,68 | 60 |
1 | 25 | 35,5 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 150 | 0,85 | 60 |
1 1/4 | 32 | 43,4 | 14 | 200 | 56 | 800 | 200 | 1,14 | 60 |
1 1/2 | 38 | 49,5 | 10,5 | 150 | 42 | 600 | 255 | 1,33 | 60 |
2 | 51 | 63 | 7 | 100 | 28 | 410 | 300 | 1,82 | 60 |
2 1/2 | 63 | 76,6 | 4 | 62 | 16 | 250 | 355 | 2,42 | 60 |
3 | 76 | 92 | 4 | 56 | 16 | 230 | 460 | 3,35 | 60 |
3 1/2 | 89 | 106 | 3 | 45 | 12 | 180 | 530 | 3,92 | 60 |
4 | 102 | 118,2 | 2,5 | 40 | 10 | 140 | 610 | 4,60 | 60 |
200 trabalhadores experientes, 20 coordenadores experientes
1
>15 vendas e empregados do serviço, 10 anos de experiência no comércio externo
2
inspeção 100% antes da expedição, a favor do meio ambiente sem poluição
3
mais de 50 países, 1200 clientes por todo o lado no mundo, participam em exposições ultramarinas cada ano
4