Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Yeli |
Número do modelo: | HOGR4 |
Quantidade de ordem mínima: | 360 metros |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalado por um cinto de tecido amarelo/branco ou plástico firme |
Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80, 000 metros por mês |
Tipo de empresa: | Fabricante | Amostra: | Disponível |
---|---|---|---|
Serviço: | OEM | Tipo: | Mangueira macia |
Destacar: | 19 mm mangueira resistente ao óleo,SAE 100R4 19 mm mangueira resistente ao óleo,SAE 100R4 mangueira de óleo de alta pressão |
SAE 100R4 Tubos de óleo de borracha de sucção hidráulica 3/4" - 4" para sucção / aplicação de retorno
desempenho: resistência ao vácuo.Nova arquitetura compacta SAE100 R4
Principais aplicações: linhas de sucção, linhas de retorno
Intervalo de temperatura de funcionamento contínuo: -40°F/+212°F (-40°C/+100°C)
Fluidos recomendados: Óleos minerais,óleos vegetais e de colza,óleos à base de glicol e de poliglicol,óleo à base de ésteres sintéticos,óleo em emulsão aquosa,água
Tubos de borracha sintética resistente ao óleo
Reforço: Dois reforços têxteis com arame elíptico de aço
Capa: Borracha sintética resistente ao ambiente
Especificações aplicáveis: SAE 100 R4
Identificação. | - Uma overdose. | W.P. | Pressão arterial. | Min.Radius de inclinação | Peso | Duração | |||
polegada | mm | mm | Barras | psi | Barras | psi | mm | kg/m | m |
3/4 | 19 | 29.4 | 21 | 300 | 84 | 1220 | 125 | 0.68 | 60 |
1 | 25 | 35.5 | 17 | 250 | 68 | 1000 | 150 | 0.85 | 60 |
1 1/4 | 32 | 43.4 | 14 | 200 | 56 | 800 | 200 | 1.14 | 60 |
1 1/2 | 38 | 49.5 | 10.5 | 150 | 42 | 600 | 255 | 1.33 | 60 |
2 | 51 | 63 | 7 | 100 | 28 | 410 | 300 | 1.82 | 60 |
Dois e meio | 63 | 76.6 | 4 | 62 | 16 | 250 | 355 | 2.42 | 60 |
3 | 76 | 92 | 4 | 56 | 16 | 230 | 460 | 3.35 | 60 |
3 e meio | 89 | 106 | 3 | 45 | 12 | 180 | 530 | 3.92 | 60 |
4 | 102 | 118.2 | 2.5 | 40 | 10 | 140 | 610 | 4.60 | 60 |
200 trabalhadores experientes, 20 engenheiros experientes
1
> 15 empregados de vendas e serviços, 10 anos de experiência no comércio exterior
2
100% de inspecção antes da expedição, respeitosa do ambiente sem poluição
3
mais de 50 países, 1200 clientes em todo o mundo, participam de exposições no exterior todos os anos
4