Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | thompson |
Número do modelo: | BM250 |
Quantidade de ordem mínima: | 360 metros |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | embalado por um cinto de tecido amarelo/branco ou plástico firme |
Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 80, 000 metros por mês |
Destacar: | Tubos de borracha de areia,20 mm mangueira de borracha de areia,150 psi mangueira hidráulica resistente à abrasão |
---|
Tamanho 8 Cimento sucção / Shotcerte bomba mangueira Super resistente à abrasão
Aplicação: mangueira de sucção e de entrega de material seco utilizada para transferir cimento, areia, cascalho, sílica e outros materiais abrasivos.
Temperatura: - 40 °C ~ + 100 °C
Tubos internos de borracha sintética lisa preta e arame de aço helicoidal
Reforço: 10 altocordão de silícioFios de aço em hélice
Capa: Componente resistente à abrasão
Identificação | OD | Duração | Radius de curvatura | WP | Peso | |||||
Por centímetro | mm | Por centímetro | mm | Ft | M | polegada | mm | Psi | Kg/cm2 | Kg/m |
1 ¢ | 25.4 | 1.701 | 43.2 | 200 | 60 | 6 | 150 | 200 | 15 | 1.38 |
1-1/4 | 31.8 | 1.953 | 49.6 | 200 | 60 | 8 | 200 | 200 | 15 | 1.6 |
1-1/2 | 38.1 | 2.232 | 56.7 | 200 | 60 | 10 | 250 | 200 | 15 | 1.91 |
2 ¢ | 50.8 | 2.772 | 70.4 | 200 | 60 | 12 | 300 | 150 | 10 | 2.6 |
2-1/2 | 63.5 | 3.272 | 83.1 | 200 | 60 | 15 | 375 | 150 | 10 | 3.1 |
3 ¢ | 76.2 | 3.811 | 96.8 | 200 | 60 | 20 | 500 | 150 | 10 | 3.95 |
4 ¢ | 101.6 | 5.047 | 128.2 | 200 | 60 | 28 | 700 | 150 | 10 | 6.48 |
5 ¢ | 127 | 6.091 | 154.7 | 100 | 30 | 40 | 1000 | 150 | 10 | 8.48 |
6 ¢ | 152.4 | 7.177 | 182.3 | 100 | 30 | 48 | 1200 | 150 | 10 | 11.07 |
8 ¢ | 203.2 | 9.268 | 235.4 | 100 | 30 | 64 | 1600 | 150 | 10 | 16.28 |
10 ¢ | 254 | 11.63 | 295.4 | 100 | 30 | 100 | 2500 | 100 | 7 | 26.05 |
12 ¢ | 304.8 | 13.866 | 352.2 | 100 | 30 | 120 | 3000 | 100 | 7 | 35.98 |
Observações:Podemos produzir qualquer especificação e propriedade de acordo com os requisitos dos clientes
|